深圳市得捷芯电子科技有限公司
网址:www.dejiechip.cn
联系人:程先生
手机:13530915211
座机:0755-23947658
传真:0755-23949948
邮箱:cybores@163.com
地址:深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西座8楼8A63
STM32H750VBT6
文章作者:handler 时间:2022-07-30 02-24-01

产品描述
| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| STMicroelectronics | ||
| ARM微控制器 - MCU | ||
| RoHS: | 详细信息 | |
| STM32H7 | ||
| SMD/SMT | ||
| LQFP-100 | ||
| ARM Cortex M7 | ||
| 128 kB | ||
| 32 bit | ||
| 3 x 16 bit | ||
| 480 MHz | ||
| 82 I/O | ||
| 1 MB | ||
| 1.71 V | ||
| 3.6 V | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Tray | ||
| 商标: | STMicroelectronics | |
| DAC分辨率: | 12 bit | |
| 数据 Ram 类型: | RAM | |
| I/O 电压: | 1.62 V to 3.6 V | |
| 接口类型: | CAN, I2C, SAI, SDI, SPI, USART, USB | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| ADC通道数量: | 36 Channel | |
| 产品: | MCU+FPU | |
| 产品类型: | ARM Microcontrollers - MCU | |
| 程序存储器类型: | Flash | |
| 540 |
上一篇:LM74700QDBVRQ1
下一篇:TPS92630QPWPRQ1
推荐资讯
- 2018-08-26PN8370M+PN8305L小体积5V2A充电器ic方案
- 2018-08-26触控集成电路IC芯片已试产到位
- 2018-08-26集成电路ic产业迎来良好的新机遇


