深圳市得捷芯电子科技有限公司
网址:www.dejiechip.cn
联系人:程先生
手机:13530915211
座机:0755-23947658
传真:0755-23949948
邮箱:cybores@163.com
地址:深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西座8楼8A63
TPS7B8233QDGNRQ1 稳压器 - 线性
文章作者:handler 时间:2022-07-29 04-32-23

产品描述
| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| 低压差稳压器 | ||
| RoHS: | 详细信息 | |
| SMD/SMT | ||
| MSOP-PowerPad-8 | ||
| 3.3 V | ||
| 300 mA | ||
| 1 Output | ||
| Positive | ||
| 1.9 uA | ||
| 3 V | ||
| 40 V | ||
| 60 dB | ||
| Fixed | ||
| - 40 C | ||
| + 150 C | ||
| 400 mV | ||
| AEC-Q100 | ||
| TPS7B82-Q1 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 商标: | Texas Instruments | |
| 回动电压—最大值: | 1250 mV | |
| 线路调整率: | 10 mV | |
| 负载调节: | 20 mV | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 输出电压范围: | - | |
| 产品: | LDO Voltage Regulators | |
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | |
| 2500 | ||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 类型: | Linear LDO Regulator | |
| 电压调节准确度: | 2 % | |
| 单位重量: | 26 mg |
推荐资讯
- 2018-08-26PN8370M+PN8305L小体积5V2A充电器ic方案
- 2018-08-26触控集成电路IC芯片已试产到位
- 2018-08-26集成电路ic产业迎来良好的新机遇


